შპს "აკო" - ალ. ყაზბეგის 17
ვალუტა | ოფიციალური | ყიდვა / გაყიდვა |
USD აშშ დოლარი ყიდვა: 2.6840 / გაყიდვა: 2.6890 | 2.6893 | 2.6840 / 2.6890 |
EUR ევრო ყიდვა: 3.1730 / გაყიდვა: 3.1850 | 3.1701 | 3.1730 / 3.1850 |
TRY თურქული ლირა ყიდვა: 0.0550 / გაყიდვა: 0.0620 | 0.0618 | 0.0550 / 0.0620 |
RUB რუსული რუბლი ყიდვა: 0.0340 / გაყიდვა: 0.0348 | 0.0350 | 0.0340 / 0.0348 |
UAH უკრაინული გრივნა ყიდვა: 0.0440 / გაყიდვა: 0.0660 | 0.0622 | 0.0440 / 0.0660 |
AMD სომხური დრამი ყიდვა: 0.0055 / გაყიდვა: 0.0071 | 0.0071 | 0.0055 / 0.0071 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ყიდვა: 1.5300 / გაყიდვა: 1.5900 | 1.5818 | 1.5300 / 1.5900 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ყიდვა: 3.6650 / გაყიდვა: 3.7000 | 3.6736 | 3.6650 / 3.7000 |
SEK შვედური კრონი ყიდვა: 0.2300 / გაყიდვა: 0.2600 | 0.3002 | 0.2300 / 0.2600 |
HUF უნგრული ფორინტი ყიდვა: 0.0040 / გაყიდვა: 0.0070 | 0.0083 | 0.0040 / 0.0070 |
KZT ყაზახური ტენგე ყიდვა: 0.0040 / გაყიდვა: 0.0067 | 0.0053 | 0.0040 / 0.0067 |
QAR კატარული რიალი ყიდვა: 0.6400 / გაყიდვა: 0.7400 | 0.7375 | 0.6400 / 0.7400 |
NOK ნორვეგიული კრონი ყიდვა: 0.2000 / გაყიდვა: 0.3000 | 0.2774 | 0.2000 / 0.3000 |
MXN მექსიკური პესო ყიდვა: 2.0000 / გაყიდვა: 0.1700 | 0.1562 | 2.0000 / 0.1700 |
ZAR სამხრეთაფრიკული რანდი ყიდვა: 0.0800 / გაყიდვა: 0.1700 | 0.1679 | 0.0800 / 0.1700 |
THB ტაილანდის ბაჰტი ყიდვა: 0.0450 / გაყიდვა: 0.0900 | 0.0851 | 0.0450 / 0.0900 |
NZD ახალზელანდიური დოლარი ყიდვა: 1.2500 / გაყიდვა: 1.4500 | 1.6219 | 1.2500 / 1.4500 |
SGD სინგაპურული დოლარი ყიდვა: 1.5500 / გაყიდვა: 2.0000 | 2.1159 | 1.5500 / 2.0000 |
DKK დანიური კრონი ყიდვა: 0.2950 / გაყიდვა: 0.3800 | 0.4245 | 0.2950 / 0.3800 |
HKD ჰონკონგური დოლარი ყიდვა: 0.2500 / გაყიდვა: 0.3300 | 0.3442 | 0.2500 / 0.3300 |
MAD მაროკოს დირჰემი ყიდვა: 0.1500 / გაყიდვა: 0.2300 | 0.2941 | 0.1500 / 0.2300 |
RON რუმინული ლეი ყიდვა: 0.3600 / გაყიდვა: 0.6000 | 0.6222 | 0.3600 / 0.6000 |
INR ინდური რუპია ყიდვა: 0.0200 / გაყიდვა: 0.0320 | 0.0298 | 0.0200 / 0.0320 |
BYN ბელარუსული რუბლი ყიდვა: 0.6000 / გაყიდვა: 1.2000 | 0.9402 | 0.6000 / 1.2000 |
CZK ჩეხური კრონა ყიდვა: 0.0900 / გაყიდვა: 0.1200 | 0.1304 | 0.0900 / 0.1200 |
AUD ავსტრალიური დოლარი ყიდვა: 1.6000 / გაყიდვა: 2.2000 | 1.8836 | 1.6000 / 2.2000 |
ILS ისრაელის შეკელი ყიდვა: 0.7020 / გაყიდვა: 0.7500 | 0.8694 | 0.7020 / 0.7500 |
SAR საუდის რიალი ყიდვა: 0.6500 / გაყიდვა: 0.7800 | 0.7186 | 0.6500 / 0.7800 |
KWD ქუვეითური დინარი ყიდვა: 7.9000 / გაყიდვა: 8.7000 | 8.7485 | 7.9000 / 8.7000 |
PLN პოლონური ზლოტი ყიდვა: 0.6100 / გაყიდვა: 0.7400 | 0.7512 | 0.6100 / 0.7400 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ყიდვა: 0.6500 / გაყიდვა: 0.7400 | 0.7322 | 0.6500 / 0.7400 |
CNY ჩინური იუანი ყიდვა: 0.2820 / გაყიდვა: 0.3900 | 0.3876 | 0.2820 / 0.3900 |
CAD კანადური დოლარი ყიდვა: 1.7500 / გაყიდვა: 1.9200 | 1.9657 | 1.7500 / 1.9200 |
BHD ბაჰრეინის დინარი ყიდვა: 6.2000 / გაყიდვა: 6.9000 | 7.1482 | 6.2000 / 6.9000 |
JPY იაპონური იენი ყიდვა: 0.0100 / გაყიდვა: 0.0190 | 0.0173 | 0.0100 / 0.0190 |
OMR ომანური რიალი ყიდვა: 6.0800 / გაყიდვა: 6.9000 | 7.0091 | 6.0800 / 6.9000 |
MYR მალაიზიას რინგიტი ყიდვა: 0.5020 / გაყიდვა: 0.5180 | 0.6854 | 0.5020 / 0.5180 |
JOD იორდანული დინარი ყიდვა: 3.3970 / გაყიდვა: 3.5030 | 3.8011 | 3.3970 / 3.5030 |
PHP ფილიპინური პესო ყიდვა: 0.0384 / გაყიდვა: 0.0396 | 0.0457 | 0.0384 / 0.0396 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ყიდვა: 3.4400 / გაყიდვა: 3.4750 | 3.4540 | 3.4400 / 3.4750 |
მისამართი
შპს "აკო" - ალ. ყაზბეგის 17