შპს "ვალუტა+"
შპს "ვალუტა+"
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6693 Buy / Sell 2.6640 / 2.6650 2.6650 / 3.0000 | 2.6693 | 2.6640 / 2.6650 2.6650 / 3.0000 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 3.1079 Buy / Sell 3.1060 / 3.1120 3.1070 / 3.1130 | 3.1079 | 3.1060 / 3.1120 3.1070 / 3.1130 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0582 Buy / Sell 0.0592 / 0.0600 0.0600 / 0.0610 | 0.0582 | 0.0592 / 0.0600 0.0600 / 0.0610 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0377 Buy / Sell 0.0351 / 0.0355 0.0353 / 0.0357 | 0.0377 | 0.0351 / 0.0355 0.0353 / 0.0357 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ეროვნული ბანკი 1.5702 Buy / Sell 1.5680 / 1.5730 0.0000 / 0.0000 | 1.5702 | 1.5680 / 1.5730 0.0000 / 0.0000 |
AMD სომხური დრამი ეროვნული ბანკი 0.0072 Buy / Sell 0.0071 / 0.0071 0.0000 / 0.0000 | 0.0072 | 0.0071 / 0.0071 0.0000 / 0.0000 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5803 Buy / Sell 3.5750 / 3.5900 3.5700 / 3.5900 | 3.5803 | 3.5750 / 3.5900 3.5700 / 3.5900 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ეროვნული ბანკი 0.7267 Buy / Sell 0.7250 / 0.7300 0.7400 / 0.7430 | 0.7267 | 0.7250 / 0.7300 0.7400 / 0.7430 |
PLN პოლონური ზლოტი ეროვნული ბანკი 0.7348 Buy / Sell 0.7150 / 0.7300 0.0000 / 0.0000 | 0.7348 | 0.7150 / 0.7300 0.0000 / 0.0000 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.4091 Buy / Sell 3.3800 / 3.5000 3.3450 / 3.5000 | 3.4091 | 3.3800 / 3.5000 3.3450 / 3.5000 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია