შპს "ვალუტა+"
შპს "ვალუტა+"
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ერობნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ერობნული ბანკი 2.6916 Buy / Sell 2.6870 / 2.6880 2.6870 / 2.6890 | 2.6916 | 2.6870 / 2.6880 2.6870 / 2.6890 |
EUR ევრო ერობნული ბანკი 3.1500 Buy / Sell 3.1500 / 3.1550 3.1430 / 3.1480 | 3.1500 | 3.1500 / 3.1550 3.1430 / 3.1480 |
TRY თურქული ლირა ერობნული ბანკი 0.0596 Buy / Sell 0.0600 / 0.0610 0.0610 / 0.0616 | 0.0596 | 0.0600 / 0.0610 0.0610 / 0.0616 |
RUB რუსული რუბლი ერობნული ბანკი 0.0360 Buy / Sell 0.0354 / 0.0356 0.0354 / 0.0356 | 0.0360 | 0.0354 / 0.0356 0.0354 / 0.0356 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ერობნული ბანკი 1.5833 Buy / Sell 1.5680 / 1.5730 0.0000 / 0.0000 | 1.5833 | 1.5680 / 1.5730 0.0000 / 0.0000 |
AMD სომხური დრამი ერობნული ბანკი 0.0073 Buy / Sell 0.0071 / 0.0071 0.0000 / 0.0000 | 0.0073 | 0.0071 / 0.0071 0.0000 / 0.0000 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ერობნული ბანკი 3.6369 Buy / Sell 3.6300 / 3.6400 3.6250 / 3.6400 | 3.6369 | 3.6300 / 3.6400 3.6250 / 3.6400 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ერობნული ბანკი 0.7328 Buy / Sell 0.7250 / 0.7300 0.7400 / 0.7430 | 0.7328 | 0.7250 / 0.7300 0.7400 / 0.7430 |
PLN პოლონური ზლოტი ერობნული ბანკი 0.7391 Buy / Sell 0.7150 / 0.7300 0.0000 / 0.0000 | 0.7391 | 0.7150 / 0.7300 0.0000 / 0.0000 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ერობნული ბანკი 3.4236 Buy / Sell 3.3800 / 3.5000 3.3450 / 3.5000 | 3.4236 | 3.3800 / 3.5000 3.3450 / 3.5000 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია