შპს "ვალუტა+"
შპს "ვალუტა+"
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6285 Buy / Sell 2.6250 / 2.6260 2.6250 / 2.6270 | 2.6285 | 2.6250 / 2.6260 2.6250 / 2.6270 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 2.9931 Buy / Sell 2.9880 / 2.9930 2.9880 / 2.9940 | 2.9931 | 2.9880 / 2.9930 2.9880 / 2.9940 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0555 Buy / Sell 0.0562 / 0.0569 0.0570 / 0.0578 | 0.0555 | 0.0562 / 0.0569 0.0570 / 0.0578 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0336 Buy / Sell 0.0316 / 0.0320 0.0314 / 0.0320 | 0.0336 | 0.0316 / 0.0320 0.0314 / 0.0320 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ეროვნული ბანკი 1.5463 Buy / Sell 1.5270 / 1.5360 1.5500 / 1.5580 | 1.5463 | 1.5270 / 1.5360 1.5500 / 1.5580 |
AMD სომხური დრამი ეროვნული ბანკი 0.0072 Buy / Sell 0.0071 / 0.0072 0.0071 / 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 / 0.0072 0.0071 / 0.0071 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5025 Buy / Sell 3.4950 / 3.5150 3.5000 / 3.5150 | 3.5025 | 3.4950 / 3.5150 3.5000 / 3.5150 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.2188 Buy / Sell 3.3350 / 3.5000 3.3800 / 3.5000 | 3.2188 | 3.3350 / 3.5000 3.3800 / 3.5000 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ეროვნული ბანკი 0.7156 Buy / Sell 0.7090 / 0.7150 0.7250 / 0.7300 | 0.7156 | 0.7090 / 0.7150 0.7250 / 0.7300 |
PLN პოლონური ზლოტი ეროვნული ბანკი 0.6931 Buy / Sell 0.6800 / 0.7000 0.7150 / 0.7300 | 0.6931 | 0.6800 / 0.7000 0.7150 / 0.7300 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია