შპს "აკო" - აეროპორტის ფილიალი
ვალუტა | ოფიციალური | ყიდვა / გაყიდვა |
USD აშშ დოლარი ყიდვა: 2.6060 / გაყიდვა: 2.6870 | 2.6908 | 2.6060 / 2.6870 |
EUR ევრო ყიდვა: 3.1010 / გაყიდვა: 3.1970 | 3.2088 | 3.1010 / 3.1970 |
TRY თურქული ლირა ყიდვა: 0.0500 / გაყიდვა: 0.0620 | 0.0619 | 0.0500 / 0.0620 |
RUB რუსული რუბლი ყიდვა: 0.0307 / გაყიდვა: 0.0353 | 0.0356 | 0.0307 / 0.0353 |
AMD სომხური დრამი ყიდვა: 0.0056 / გაყიდვა: 0.0068 | 0.0071 | 0.0056 / 0.0068 |
UAH უკრაინული გრივნა ყიდვა: 0.0580 / გაყიდვა: 0.0598 | 0.0629 | 0.0580 / 0.0598 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ყიდვა: 1.5280 / გაყიდვა: 1.5760 | 1.5827 | 1.5280 / 1.5760 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ყიდვა: 3.5870 / გაყიდვა: 3.6980 | 3.6990 | 3.5870 / 3.6980 |
BYN ბელარუსული რუბლი ყიდვა: 0.6790 / გაყიდვა: 0.7000 | 0.9498 | 0.6790 / 0.7000 |
JOD იორდანული დინარი ყიდვა: 3.3970 / გაყიდვა: 3.5030 | 3.8011 | 3.3970 / 3.5030 |
MYR მალაიზიას რინგიტი ყიდვა: 0.5020 / გაყიდვა: 0.5180 | 0.6837 | 0.5020 / 0.5180 |
PHP ფილიპინური პესო ყიდვა: 0.0384 / გაყიდვა: 0.0396 | 0.0458 | 0.0384 / 0.0396 |
ZAR სამხრეთაფრიკული რანდი ყიდვა: 0.1300 / გაყიდვა: 0.1340 | 0.1688 | 0.1300 / 0.1340 |
RON რუმინული ლეი ყიდვა: 0.5020 / გაყიდვა: 0.5180 | 0.6296 | 0.5020 / 0.5180 |
DKK დანიური კრონი ყიდვა: 0.2900 / გაყიდვა: 0.2990 | 0.4297 | 0.2900 / 0.2990 |
NOK ნორვეგიული კრონი ყიდვა: 0.1730 / გაყიდვა: 0.1790 | 0.2805 | 0.1730 / 0.1790 |
KZT ყაზახური ტენგე ყიდვა: 0.0044 / გაყიდვა: 0.0046 | 0.0054 | 0.0044 / 0.0046 |
THB ტაილანდის ბაჰტი ყიდვა: 0.0670 / გაყიდვა: 0.0690 | 0.0854 | 0.0670 / 0.0690 |
MAD მაროკოს დირჰემი ყიდვა: 0.0210 / გაყიდვა: 0.0215 | 0.2948 | 0.0210 / 0.0215 |
MXN მექსიკური პესო ყიდვა: 0.1130 / გაყიდვა: 0.1170 | 0.1543 | 0.1130 / 0.1170 |
CNY ჩინური იუანი ყიდვა: 0.3500 / გაყიდვა: 0.3590 | 0.3871 | 0.3500 / 0.3590 |
AUD ავსტრალიური დოლარი ყიდვა: 1.5840 / გაყიდვა: 1.6330 | 1.8833 | 1.5840 / 1.6330 |
BHD ბაჰრეინის დინარი ყიდვა: 6.5870 / გაყიდვა: 6.7910 | 7.1294 | 6.5870 / 6.7910 |
OMR ომანური რიალი ყიდვა: 6.5870 / გაყიდვა: 6.7910 | 6.9979 | 6.5870 / 6.7910 |
SEK შვედური კრონი ყიდვა: 0.2080 / გაყიდვა: 0.2150 | 0.3041 | 0.2080 / 0.2150 |
PLN პოლონური ზლოტი ყიდვა: 0.6530 / გაყიდვა: 0.6730 | 0.7621 | 0.6530 / 0.6730 |
QAR კატარული რიალი ყიდვა: 0.6790 / გაყიდვა: 0.7000 | 0.7379 | 0.6790 / 0.7000 |
SAR საუდის რიალი ყიდვა: 0.6820 / გაყიდვა: 0.7030 | 0.7185 | 0.6820 / 0.7030 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ყიდვა: 0.7060 / გაყიდვა: 0.7280 | 0.7326 | 0.7060 / 0.7280 |
CZK ჩეხური კრონა ყიდვა: 0.1130 / გაყიდვა: 0.1170 | 0.1319 | 0.1130 / 0.1170 |
NZD ახალზელანდიური დოლარი ყიდვა: 1.3750 / გაყიდვა: 1.4180 | 1.6285 | 1.3750 / 1.4180 |
KWD ქუვეითური დინარი ყიდვა: 8.2870 / გაყიდვა: 8.5430 | 8.7705 | 8.2870 / 8.5430 |
JPY იაპონური იენი ყიდვა: 0.0140 / გაყიდვა: 0.0158 | 0.0175 | 0.0140 / 0.0158 |
SGD სინგაპურული დოლარი ყიდვა: 1.8000 / გაყიდვა: 1.8580 | 2.1226 | 1.8000 / 1.8580 |
ILS ისრაელის შეკელი ყიდვა: 0.6530 / გაყიდვა: 0.6730 | 0.8692 | 0.6530 / 0.6730 |
HUF უნგრული ფორინტი ყიდვა: 0.0040 / გაყიდვა: 0.0069 | 0.0084 | 0.0040 / 0.0069 |
HKD ჰონკონგური დოლარი ყიდვა: 0.2500 / გაყიდვა: 0.3090 | 0.3446 | 0.2500 / 0.3090 |
INR ინდური რუპია ყიდვა: 0.0260 / გაყიდვა: 0.0269 | 0.0293 | 0.0260 / 0.0269 |
CAD კანადური დოლარი ყიდვა: 1.7420 / გაყიდვა: 1.7960 | 1.9885 | 1.7420 / 1.7960 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ყიდვა: 3.3880 / გაყიდვა: 3.4930 | 3.5005 | 3.3880 / 3.4930 |
მისამართი
შპს "აკო" - აეროპორტის ფილიალი