შპს სი ეს ეს
ვალუტა | ოფიციალური | ყიდვა | გაყიდვა |
USD | 2.7433 | 2.7300 | 2.7350 |
EUR | 2.8862 | 2.8750 | 2.8850 |
TRY | 0.0794 | 0.0873 | 0.0900 |
RUB | 0.0272 | 0.0267 | 0.0275 |
UAH | 0.0664 | 0.0500 | 0.0515 |
AMD | 0.0071 | 0.0050 | 0.0075 |
AZN | 1.6130 | 1.5600 | 1.6100 |
GBP | 3.4640 | 3.4300 | 3.4800 |
SAR | 0.7258 | 0.6000 | 0.6180 |
ILS | 0.7343 | 0.6500 | 0.6700 |
AED | 0.7469 | 0.7000 | 0.7500 |
CHF | 3.1050 | 3.0300 | 3.1000 |
CAD | 1.9638 | 1.8000 | 2.0000 |
მისამართი
თბილისი, ალ.ყაზბეგის 19ა