მონექს ჯორჯია - პეკინი 27/10
ქ. თბილისი, პეკინის გამზ. 27/10
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6693 Buy / Sell 2.6370 / 2.6680 2.6370 / 2.6670 | 2.6693 | 2.6370 / 2.6680 2.6370 / 2.6670 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 3.1079 Buy / Sell 3.0700 / 3.1120 3.0700 / 3.1040 | 3.1079 | 3.0700 / 3.1120 3.0700 / 3.1040 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0582 Buy / Sell 0.0500 / 0.0650 0.0590 / 0.0650 | 0.0582 | 0.0500 / 0.0650 0.0590 / 0.0650 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0377 Buy / Sell 0.0304 / 0.0355 0.0304 / 0.0364 | 0.0377 | 0.0304 / 0.0355 0.0304 / 0.0364 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ეროვნული ბანკი 1.5702 Buy / Sell 1.5000 / 1.5500 0.0000 / 0.0000 | 1.5702 | 1.5000 / 1.5500 0.0000 / 0.0000 |
AMD სომხური დრამი ეროვნული ბანკი 0.0072 Buy / Sell 0.0050 / 0.0071 0.0057 / 0.0071 | 0.0072 | 0.0050 / 0.0071 0.0057 / 0.0071 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5803 Buy / Sell 3.5050 / 3.6100 3.5050 / 3.6350 | 3.5803 | 3.5050 / 3.6100 3.5050 / 3.6350 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.4091 Buy / Sell 3.0000 / 3.1000 0.0000 / 0.0000 | 3.4091 | 3.0000 / 3.1000 0.0000 / 0.0000 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ეროვნული ბანკი 0.7267 Buy / Sell 0.6000 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 | 0.7267 | 0.6000 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 |
ILS ისრაელის შეკელი ეროვნული ბანკი 0.9515 Buy / Sell 0.6900 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 | 0.9515 | 0.6900 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია