მონექს ჯორჯია - პეკინი 27/10
ქ. თბილისი, პეკინის გამზ. 27/10
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6281 Buy / Sell 2.6000 / 2.6270 2.6000 / 2.6260 | 2.6281 | 2.6000 / 2.6270 2.6000 / 2.6260 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 2.9955 Buy / Sell 2.9550 / 2.9930 2.9550 / 2.9950 | 2.9955 | 2.9550 / 2.9930 2.9550 / 2.9950 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0555 Buy / Sell 0.0500 / 0.0650 0.0590 / 0.0650 | 0.0555 | 0.0500 / 0.0650 0.0590 / 0.0650 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0337 Buy / Sell 0.0245 / 0.0320 0.0246 / 0.0320 | 0.0337 | 0.0245 / 0.0320 0.0246 / 0.0320 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ეროვნული ბანკი 1.5459 Buy / Sell 1.5000 / 1.5500 0.0000 / 0.0000 | 1.5459 | 1.5000 / 1.5500 0.0000 / 0.0000 |
AMD სომხური დრამი ეროვნული ბანკი 0.0072 Buy / Sell 0.0050 / 0.0071 0.0057 / 0.0071 | 0.0072 | 0.0050 / 0.0071 0.0057 / 0.0071 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5027 Buy / Sell 3.4500 / 3.5400 3.4500 / 3.5500 | 3.5027 | 3.4500 / 3.5400 3.4500 / 3.5500 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.2259 Buy / Sell 3.0000 / 3.1000 0.0000 / 0.0000 | 3.2259 | 3.0000 / 3.1000 0.0000 / 0.0000 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ეროვნული ბანკი 0.7155 Buy / Sell 0.6000 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 | 0.7155 | 0.6000 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 |
ILS ისრაელის შეკელი ეროვნული ბანკი 0.8681 Buy / Sell 0.6900 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 | 0.8681 | 0.6900 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია