ლაივი
შპს ტასო 2023 - კოტე აფხაზის 33
თბილისი, კოტე აფხაზის 33
სავალუტო კურსები
6
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6577 Buy / Sell 2.6010 / 2.6650 2.6200 / 2.6650 | 2.6577 | 2.6010 / 2.6650 2.6200 / 2.6650 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 3.0768 Buy / Sell 3.0010 / 3.0750 3.0110 / 3.0750 | 3.0768 | 3.0010 / 3.0750 3.0110 / 3.0750 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0574 Buy / Sell 0.0500 / 0.0630 0.0500 / 0.0600 | 0.0574 | 0.0500 / 0.0630 0.0500 / 0.0600 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0367 Buy / Sell 0.0321 / 0.0349 0.0334 / 0.0348 | 0.0367 | 0.0321 / 0.0349 0.0334 / 0.0348 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5658 Buy / Sell 3.5800 / 3.6100 3.5800 / 3.6000 | 3.5658 | 3.5800 / 3.6100 3.5800 / 3.6000 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.3401 Buy / Sell 3.2800 / 3.3200 3.1200 / 3.1800 | 3.3401 | 3.2800 / 3.3200 3.1200 / 3.1800 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია